6EP3437-8SB00-2AY0 /PSU8600 40 A PN 3 x 400 - 500 V AC / 24 V DC
Kategori
Stok Kodu
6EP3437-8SB00-2AY0
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6EP3437-8SB00-2AY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SITOP PSU8600 40 A PN Stabilize güç kaynağı Giriş: 400-500 V 3 AC Çıkış: PN / IE bağlantılı 24 V DC / 40 A Entegre web sunucusu OPC UA sunucusu entegre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | 3 fazlı, temel birimler 24 V DC (PSU8600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notlar |
Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat veri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 58P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: 3A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 2,63 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 23,00 x 23,00 x 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | SANTİMETRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766224119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85044090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 2455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Avusturya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Beri: 01.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!