6EP4143-8JB00-0XY0 /264 Wh batarya modülü * SITOP BAT8600 LiFePO4 batarya
Kategori
								
							Stok Kodu
								6EP4143-8JB00-0XY0
							| Ürün | |||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Market Facing Number) | 6EP4143-8JB00-0XY0 | ||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | UPS8600 DC 48 V / 264 Wh için SITOP BAT8600 LiFePO4 akü modülü: Enerji depolanması: bakım gerektirmeyen lityum demir fosfor. piller | ||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | Modüler sistem, tamponlama (BUF8600 ve UPS8600) | ||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | ||||||||||||||||||
| notlar | 
				 Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun  | 
		||||||||||||||||||
| Fiyat veri | |||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 58P | ||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | ||||||||||||||||||
| Birim Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | ||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Yok | ||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | |||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: EAR99 | ||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | ||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 6,5 Kg | ||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | ||||||||||||||||||
| Paketleme Ölçüsü | 21,50 x 40,70 x 13,00 | ||||||||||||||||||
| Paket büyüklüğü ölçü birimi | SANTİMETRE | ||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 parça | ||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | |||||||||||||||||||
| EAN | 4025515155096 | ||||||||||||||||||
| UPC | Müsait değil | ||||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85076000 | ||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / KatalogKimliği | KT10-PE | ||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 2455 | ||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Avusturya | ||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Beri: 05.03.2018 | ||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | ||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | ||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | |||||||||||||||||||
				
  | 
		|||||||||||||||||||
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!